음성,혹은 영상 신호 처리에사용하는 fourier transform 으로 fft 보다 느리지만 구현이 쉽다는 이유로 만들었다. ㅡㅡ;
소스보기
사용법은 알아서 :)
소스 코드 깔금하게 들어가는 법 없나..인던트도깨지고 에이 저질..
'설계' 카테고리의 다른 글
| RC 카 구입 정보 (1) | 2006/05/24 |
|---|---|
| [영상신호처리] Sobel Edge Detect , Robert-cross gradiant , Prewitt Edge Detect 구현 (2) | 2006/05/11 |
| [음성신호처리] DFT , IDFT (1) | 2006/05/10 |
| 비엔나에 대한 조사 (0) | 2006/04/14 |
| 주파수를 이용해서 음을 발생 시키는법. (2) | 2006/04/07 |
| 비엔나 조사.. (0) | 2006/04/06 |


